LAL sfrutta il fattore campo e...
Partita impressionante quella di San Antonio con i Clippes. ...
di Andrea Del Vanga
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Ne avevano piu' di noi che non l'abbiamo chiusa al momento g...
di Andrea Del Vanga
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Quoto in toto ciò che ha scritto Legend. ..E aggiungo che la...
di MalikSealy
LAL sfrutta il fattore campo e...
X Al73: non solo, ci giocano anche i Kings, in piena corsa n...
di MalikSealy
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Certo, ma se anche una squadra di veterani non riesce a ges...
di Legend
LAL sfrutta il fattore campo e...
Vorrei sottolineare le prestazioni di Chris Paul nella serie...
di MalikSealy
LAL sfrutta il fattore campo e...
Ma lakers e clippers giocano tutti e 2 allo staples? Se si, ...
di al73
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Consentitemi di avvalorare la mia tesi espressa nel post di ...
di Celtic Blast
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Ray ha anche messo una tripla da campione, ma non è mai sta...
di Stefano Papa
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
ho rivisto la partita proprio ora ed è vero che tutto è pos...
di Celtic Blast
Approfondimenti
E' il capoclassifica steve_7 ad aggiudicarsi la decima puntata del Trivia 2011 con 19 risposte esatte. Al secondo posto un terzetto formato da Nilux, cipriani e Vea73 con 18 risposte esatte. Immutate le prime posizioni della classifica generale con steve_7 al comando, seguito da Pigio e kg5.
ECCO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA
| Utente (Username) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Totale |
| steve_7 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 19 | 182 | |||
| Pigio | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | 15 | 174 | |||
| kg5 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 170 | |||
| Nilux | 13 | 15 | 19 | 20 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 167 | |||
| Mirko | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 158 | |||
| cipriani | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 158 | |||
| Cavallo | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 16 | 157 | |||
| Vian | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 155 | |||
| vea73 | 15 | 14 | 18 | 20 | 17 | 19 | 16 | 15 | 18 | 152 | ||||
| ivanskoro | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 17 | 15 | 15 | 149 | |||
| Cristhianbasket | 12 | 14 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 18 | 13 | 17 | 148 | |||
| doorman | 10 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 11 | 13 | 134 | ||||
| roberto | 12 | 13 | 16 | 18 | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 134 | ||||
| GIANNI71 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | 131 | |||
| al73 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 13 | 129 | |||
| Braveheart | 13 | 16 | 18 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 128 | ||||
| Meisk | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 16 | 17 | 127 | |||||
| mago.celtic | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 125 | |||
| mattia89 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 120 | |||
| Aurico | 8 | 9 | 14 | 14 | 13 | 17 | 13 | 9 | 14 | 111 | ||||
| SANDRO-14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 9 | 12 | 110 | |||
| larrybird | 13 | 12 | 11 | 9 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 108 | |||
| BrownJenkin | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 108 | ||||
| MxT | 13 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 108 | |||||
| theHick | 9 | 3 | 13 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 13 | 103 | |||
| Giovannitheking | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 | 102 | ||||||
| NK$GREEN | 18 | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 100 | |||||||
| Dimitri75 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 8 | 11 | 97 | ||||
| jesusshuttlesworth | 9 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 96 | ||||
| rw30 | 7 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 9 | 95 | |||
| cravino | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 92 | ||||||||
| ciccio | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 92 | ||||||
| Theviolet01 | 12 | 7 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 8 | 92 | |||||
| cumulonembo | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 9 | 6 | 7 | 82 | |||||
| Green | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 78 | ||||||||
| lalcemaestoso | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 13 | 14 | 8 | 77 | |||||
| Andrea1982 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 77 | |||||
| selly.united | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 77 | ||||||
| sbolbo | 10 | 7 | 6 | 13 | 13 | 14 | 13 | 76 | ||||||
| faber708 | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 73 | ||||||||
| The Truth 34 | 12 | 16 | 16 | 12 | 10 | 66 | ||||||||
| TheTruth | 7 | 6 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 49 | ||||||
| udinese1970 | 9 | 5 | 13 | 12 | 39 | |||||||||
| marcadella | 8 | 12 | 17 | 37 | ||||||||||
| Geson | 16 | 15 | 31 | |||||||||||
| nordovest | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
| Tropo | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 | |||||||||
| carmerizza | 20 | 9 | 29 | |||||||||||
| biggone | 13 | 12 | 25 | |||||||||||
| TwinTowers | 12 | 12 | 24 | |||||||||||
| kevin forever | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||||||
| Lanter | 14 | 14 | ||||||||||||
| Fabietto78 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Byron Breff | 5 | 9 | 14 | |||||||||||
| Stefano Papa | 13 | 13 | ||||||||||||
| gpulpito64 | 8 | 8 | ||||||||||||
| gpulpito64 | 8 | 8 | ||||||||||||
| fabietto78 | 4 | 4 | ||||||||||||
| REDAZIONE | ||||||||||||||
| Utente (Username) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Totale |
| Movy | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 141 | |||
| FabioP | 18 | 10 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 16 | 15 | 12 | 141 |
ECCO LE RISPOSTE ESATTE DELLA DECIMA SESSIONE :
1) Da quale college proviene Kevin Garnett?
A) NON HA GIOCATO IN NCAA, E' STATO SCELTO DIRETTAMENTE DAL LICEO b) louisiana state c) arizona d) duke
2) Quale altra franchigia Nba aveva allenato Rick Pitino prima di arrivare a Boston?
a) los angeles lakers B) NEW YORK KNICKS c) new jersey nets d) atlanta hawks
3) Chi scelsero i Celtics con la pick numero 6 nel draft del 1997?
a chauncey billups B RON MERCER c antoine walker d eric Williams
4) In quale anno Paul Pierce è stato il leader dell'intera Nba per i liberi tentati e segnati?
a 08/09 B 02/03 c 03/04 d 05/06
5) Di quale squadra Doc Rivers detiene il record negli assist?
A) ATLANTA HAWKS b) san antonio spurs c) orlando magic d) new york knicks
6) Quale tra questi giocatori ha vinto la medaglia d'oro olimpica a Melbourne 1956?
a) bob cousy b) jim loscutoff c) arnie risen D) BILL RUSSELL
7) A cavallo delle due esperienze in biancoverde, con chi giocò Eric Williams?
a atlanta hawks b dallas mavericks C DENVER NUGGETS d cleveland cavaliers
8) Quale di questi giocatori ha giocato più partite di Larry Bird con la canotta biancoverde?
a dave cowens b don nelson c sam jones D TOM SANDERS
9) In che anno i Celtics hanno vinto il loro primo anello?
a) 1960 b) 1955 c) 1959 D) 1957
10) Chi è stato nell'ultima stagione il giocatore dei Celtics che ha saltato più partite causa infortuni tra quelli rimasti in biancoverde per l'intera anno?
a) shaquille o'neal b) delonte west C) JERMAINE O'NEAL d) glen davis
11) Con quale college giocò Len Bias?
A MARYLAND b missouri c louisville d Michigan
12) Per quanti anni consecutivi Sam Jones mantenne una media stagionale di oltre 20 punti a partita?
a tre b sei c otto D QUATTRO
13) Chi è stato scelto dai Celtics al secondo giro nell'ultimo draft?
a) avery bradley b) luke harangody c) jajuan johnson D) E'TWAUN MOORE
14) In che anno Doc Rivers arrivò ai Celtics?
a) 2007 b) 2002 C) 2004 d) 2000
15) Theo Ratliff giocò solamente 2 partite in maglia Celtics, per quale motivo?
A TROPPI INFORTUNI b fu subito tradato c fu tagliato d prese una squalifica
16) Con chi giocò Alton Lister dopo aver lasciato i Celtics?
a olimpia milano b atlanta hawks C PORTLAND TRAIL BLAZERS d milwaukee bucks
17) In che anno ci lasciò il grande patriarca Red Auerbach?
a) 1996 b) 2008 c) 2000 D) 2006
18) Quanti titoli hanno vinto i Celtics consecutivamente?
A) OTTO b) dieci c) sei d) nove
19) Paul Pierce fu scelto dai Celtics con la pick numero 10 del draft del 1998, chi fu chiamato alla 9?
a michael olowokandi b robert traylor C DIRK NOWITZKI d larry Hughes
20) In quale anno per la prima volta non ci fu nemmeno un giocatore dei Celtics presente all'All Star Game?
a 1977 b 1970 c 1978 D 1979
Queste le date da tenere d'occhio :
01/11/2011 Martedì Risultati Quiz #10
02/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #11
08/11/2011 Martedì Risultati Quiz #11
09/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #12
15/11/2011 Martedì Risultati Quiz #12
16/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #13 (sessione speciale da 20 domande difficili che assegnano 2 punti ad ogni risposta esatta)
22/11/2011 Martedì Risultati Quiz #13 + Classifica Finale





Commenti
Non è pignoleria, anzi, Kg! Purtroppo quando prepari centinaia di domande, a volte sfugge qualche piccola imprecisione... chi ha preparato le domande ha fatto un lavoro incredibile per il "piacere" di chi poi poteva giocare, ed in tutta sincerità l'errore era sfuggito pure a noi che avevamo "rivisto" le domande in seguito...
RSS feed dei commenti di questo post.