LAL sfrutta il fattore campo e...
Partita impressionante quella di San Antonio con i Clippes. ...
di Andrea Del Vanga
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Ne avevano piu' di noi che non l'abbiamo chiusa al momento g...
di Andrea Del Vanga
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Quoto in toto ciò che ha scritto Legend. ..E aggiungo che la...
di MalikSealy
LAL sfrutta il fattore campo e...
X Al73: non solo, ci giocano anche i Kings, in piena corsa n...
di MalikSealy
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Certo, ma se anche una squadra di veterani non riesce a ges...
di Legend
LAL sfrutta il fattore campo e...
Vorrei sottolineare le prestazioni di Chris Paul nella serie...
di MalikSealy
LAL sfrutta il fattore campo e...
Ma lakers e clippers giocano tutti e 2 allo staples? Se si, ...
di al73
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Consentitemi di avvalorare la mia tesi espressa nel post di ...
di Celtic Blast
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Ray ha anche messo una tripla da campione, ma non è mai sta...
di Stefano Papa
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
ho rivisto la partita proprio ora ed è vero che tutto è pos...
di Celtic Blast
Approfondimenti
Il vincitore della nona puntata è kg5, con il punteggio di 18, alle sue spalle un quartetto di inseguitori a quota 17, roberto, cavallo, nilux e vian. Pressochè immutata la classifica generale con steve_7 ancora saldamente al comando inseguito da pigio e kg5.
ECCO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA
| Utente (Username) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Totale |
| steve_7 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 163 | ||||
| Pigio | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | 159 | ||||
| kg5 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 152 | ||||
| Nilux | 13 | 15 | 19 | 20 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 149 | ||||
| Mirko | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 141 | ||||
| Vian | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 141 | ||||
| Cavallo | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 141 | ||||
| cipriani | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 | 140 | ||||
| vea73 | 15 | 14 | 18 | 20 | 17 | 19 | 16 | 15 | 134 | |||||
| ivanskoro | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 17 | 15 | 134 | ||||
| Cristhianbasket | 12 | 14 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 18 | 13 | 131 | ||||
| GIANNI71 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 15 | 9 | 121 | ||||
| doorman | 10 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 11 | 121 | |||||
| roberto | 12 | 13 | 16 | 18 | 14 | 16 | 13 | 17 | 119 | |||||
| al73 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 116 | ||||
| mago.celtic | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 113 | ||||
| Braveheart | 13 | 16 | 18 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 113 | |||||
| Meisk | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 16 | 110 | ||||||
| mattia89 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 | 11 | 12 | 10 | 108 | ||||
| Giovannitheking | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 | 102 | ||||||
| NK$GREEN | 18 | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 100 | |||||||
| larrybird | 13 | 12 | 11 | 9 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 100 | ||||
| BrownJenkin | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 99 | |||||
| SANDRO-14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 9 | 98 | ||||
| Aurico | 8 | 9 | 14 | 14 | 13 | 17 | 13 | 9 | 97 | |||||
| MxT | 13 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | 12 | 95 | ||||||
| cravino | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 92 | ||||||||
| ciccio | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 92 | ||||||
| theHick | 9 | 3 | 13 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 90 | ||||
| rw30 | 7 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 86 | ||||
| Dimitri75 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 8 | 86 | |||||
| jesusshuttlesworth | 9 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 85 | |||||
| Theviolet01 | 12 | 7 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 84 | ||||||
| Green | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 78 | ||||||||
| lalcemaestoso | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 13 | 14 | 8 | 77 | |||||
| sbolbo | 10 | 7 | 6 | 13 | 13 | 14 | 13 | 76 | ||||||
| cumulonembo | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 9 | 6 | 75 | ||||||
| faber708 | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 73 | ||||||||
| Andrea1982 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 13 | 11 | 67 | ||||||
| The Truth 34 | 12 | 16 | 16 | 12 | 10 | 66 | ||||||||
| selly.united | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 65 | |||||||
| TheTruth | 7 | 6 | 13 | 8 | 3 | 7 | 44 | |||||||
| udinese1970 | 9 | 5 | 13 | 12 | 39 | |||||||||
| marcadella | 8 | 12 | 17 | 37 | ||||||||||
| Geson | 16 | 15 | 31 | |||||||||||
| nordovest | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
| carmerizza | 20 | 9 | 29 | |||||||||||
| biggone | 13 | 12 | 25 | |||||||||||
| TwinTowers | 12 | 12 | 24 | |||||||||||
| Tropo | 9 | 9 | 6 | 24 | ||||||||||
| kevin forever | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||||||
| Lanter | 14 | 14 | ||||||||||||
| Fabietto78 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Stefano Papa | 13 | 13 | ||||||||||||
| gpulpito64 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Byron Breff | 5 | 5 | ||||||||||||
| REDAZIONE | ||||||||||||||
| Utente (Username) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Totale |
| Movy | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 129 | ||||
| FabioP | 18 | 10 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 16 | 15 | 129 |
Ecco le risposte esatte della nona puntata :
1) Chi si infortunò in gara 6 delle finals del 2010 contro i Lakers?
a) kevin garnett b) glen davis c) paul pierce D) KENDRICK PERKINS
2) Contro quale squadra si infortunò gravemente Kevin Garnett nel 2009?
A) UTAH JAZZ b) orlando magic c) atlanta hawks d) chicago bulls
3) “Sapeva riconoscere il talento. Sapeva come assicurarselo. Sapeva come allenarlo. Sapeva come motivarlo. L’eredità che lascia al mondo dello sport è senza eguali” chi l'ha detto riferendosi a Red Auerbach?
a bill russell B BOB COUSY c john havlicek d walter brown
4) Da chi fu tagliato nel 1978 Ernie Di Gregorio prima di firmare per i Boston Celtics?
a new york knicks b philadelphia 76ers C LOS ANGELES LAKERS d new jersey nets
5) Contro quale franchigia è stata vinta dai Celtics l'ultima finale di Conference disputata nel 2010?
a) miami heat b) atlanta hawks C) ORLANDO MAGIC d) cleveland cavaliers
6) A quale di questi giocatori ha preferito la scorsa estate non rinnovare con i Celtics firmando invece con i Memphis Grizzlies per avere più spazio sul parquet ?
a) michael finley b) shelden williams C) TONY ALLEN d) rasheed Wallace
7) In quale turno furono eliminati i Celtics nei playoff del 2005?
A PRIMO TURNO b semifinali di conference c non si qualificarono ai playoff d finali di conference
8) Nel 1962 John Havlicek venne scelto contemporaneamente dai Boston Celtics nel basket e da una franchigia del football americano, quale?
A CLEVELAND BROWNS b detroit lions c baltimore colts d green bay packers
9) Quale di questi giocatori ha giocato 1 sola partita con la maglia dei Boston Celtics in stagione regolare?
a) ricky davis b) ron mercer C) OLIVER LAFAYETTE d) shelden williams
10) Quale tra questi grandi giocatori non ha vinto nemmeno un anello con la maglia dei Boston Celtics?
A) ED MACAULEY b) jo jo white c) nate archibald d) don nelson
11) Come arrivò ai Celtics Ed Macauley?
a trade b scelto al draft c free agent D DISPERSAL DRAFT
12) In quale stagione sportiva Antoine Walker fu il migliore dei Celtics contemporaneamente nei punti segnati, nei rimbalzi, nelle palle rubate e nelle doppie doppie?
A 97/98 b 96/97 c 01/02 d 99/00
13) Michael Finley ha giocato nei Celtics in quale stagione?
a) 2008/2009 B) 2009/2010 c) 2010/2011 d) 2006/2007
14) In quale draft è stato scelto dai Celtics Paul Pierce?
a) 2000 b) 1999 C) 1998 d) 2001
15) Con quale pick i Celtics scelsero Al Jefferson nel draft del 2004?
a 6 b 12 c 9 D 15
16) Quanti punti segnò Reggie Lewis nell'unico All Star Game (Orlando 1992) da lui giocato?
a 0 b 15 c 9 D 7
17) Quale giocatore dei Celtics ha annunciato il suo ritiro dopo le finals del 2010?
a) shaquille o'neal B) RASHEED WALLACE c) michael finley d) shelden williams
18) Quante gare sono servite ai Celtics per battere i Lakers nelle finals del 2008?
a) sette b) cinque c) quattro D) SEI
19) Chi scelsero i Celtics con la pick numero 21 nel draft del 2001?
A JOE FORTE b randy foye c ryan gomes d jerome moiso
20) Per quanti anni consecutivi Bob Cousy ha vinto la classifica degli assist in Nba?
a dieci b sei C OTTO d quattro
Queste le date da tenere d'occhio :
25/10/2011 Martedì Risultati Quiz #9
26/10/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #10
01/11/2011 Martedì Risultati Quiz #10
02/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #11
08/11/2011 Martedì Risultati Quiz #11
09/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #12
15/11/2011 Martedì Risultati Quiz #12
16/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #13 (sessione speciale da 20 domande difficili che assegnano 2 punti ad ogni risposta esatta)
22/11/2011 Martedì Risultati Quiz #13 + Classifica Finale





Commenti
Grazie
RSS feed dei commenti di questo post.