LAL sfrutta il fattore campo e...
Partita impressionante quella di San Antonio con i Clippes. ...
di Andrea Del Vanga
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Ne avevano piu' di noi che non l'abbiamo chiusa al momento g...
di Andrea Del Vanga
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Quoto in toto ciò che ha scritto Legend. ..E aggiungo che la...
di MalikSealy
LAL sfrutta il fattore campo e...
X Al73: non solo, ci giocano anche i Kings, in piena corsa n...
di MalikSealy
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Certo, ma se anche una squadra di veterani non riesce a ges...
di Legend
LAL sfrutta il fattore campo e...
Vorrei sottolineare le prestazioni di Chris Paul nella serie...
di MalikSealy
LAL sfrutta il fattore campo e...
Ma lakers e clippers giocano tutti e 2 allo staples? Se si, ...
di al73
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Consentitemi di avvalorare la mia tesi espressa nel post di ...
di Celtic Blast
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Ray ha anche messo una tripla da campione, ma non è mai sta...
di Stefano Papa
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
ho rivisto la partita proprio ora ed è vero che tutto è pos...
di Celtic Blast
Approfondimenti
Due vincitori a sorpresaa per l'ottava sessione del trivia sono Mirko e Cristhianbasket, che con 18 risposte esatte sbaragliano la concorrenza. Classifica generale immutata con steve_7 a quota 147, che mantiene tre punti di vantaggio su Pigio.
ECCO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA
| Utente (Username) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Totale |
| steve_7 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 147 | |||||
| Pigio | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 144 | |||||
| kg5 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 134 | |||||
| Nilux | 13 | 15 | 19 | 20 | 15 | 16 | 18 | 16 | 132 | |||||
| Mirko | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 126 | |||||
| cipriani | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 125 | |||||
| Vian | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 124 | |||||
| Cavallo | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 124 | |||||
| vea73 | 15 | 14 | 18 | 20 | 17 | 19 | 16 | 119 | ||||||
| ivanskoro | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 17 | 119 | |||||
| Cristhianbasket | 12 | 14 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 18 | 118 | |||||
| GIANNI71 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 15 | 112 | |||||
| doorman | 10 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 110 | ||||||
| roberto | 12 | 13 | 16 | 18 | 14 | 16 | 13 | 102 | ||||||
| al73 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 101 | |||||
| NK$GREEN | 18 | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 100 | |||||||
| mago.celtic | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 10 | 100 | |||||
| mattia89 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 | 11 | 12 | 98 | |||||
| Braveheart | 13 | 16 | 18 | 12 | 12 | 13 | 14 | 98 | ||||||
| Meisk | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 94 | |||||||
| cravino | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 92 | ||||||||
| larrybird | 13 | 12 | 11 | 9 | 14 | 8 | 12 | 11 | 90 | |||||
| SANDRO-14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 89 | |||||
| Giovannitheking | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 88 | |||||||
| Aurico | 8 | 9 | 14 | 14 | 13 | 17 | 13 | 88 | ||||||
| BrownJenkin | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 87 | ||||||
| MxT | 13 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | 83 | |||||||
| theHick | 9 | 3 | 13 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 81 | |||||
| ciccio | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 79 | |||||||
| Green | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 78 | ||||||||
| rw30 | 7 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 78 | |||||
| Dimitri75 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 78 | ||||||
| lalcemaestoso | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 13 | 14 | 8 | 77 | |||||
| sbolbo | 10 | 7 | 6 | 13 | 13 | 14 | 13 | 76 | ||||||
| faber708 | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 73 | ||||||||
| Theviolet01 | 12 | 7 | 11 | 13 | 13 | 16 | 72 | |||||||
| jesusshuttlesworth | 9 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13 | 12 | 72 | ||||||
| cumulonembo | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 9 | 69 | |||||||
| Andrea1982 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 13 | 11 | 67 | ||||||
| The Truth 34 | 12 | 16 | 16 | 12 | 10 | 66 | ||||||||
| selly.united | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 52 | ||||||||
| udinese1970 | 9 | 5 | 13 | 12 | 39 | |||||||||
| TheTruth | 7 | 6 | 13 | 8 | 3 | 37 | ||||||||
| marcadella | 8 | 12 | 17 | 37 | ||||||||||
| Geson | 16 | 15 | 31 | |||||||||||
| nordovest | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
| carmerizza | 20 | 9 | 29 | |||||||||||
| biggone | 13 | 12 | 25 | |||||||||||
| TwinTowers | 12 | 12 | 24 | |||||||||||
| kevin forever | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||||||
| Tropo | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| Lanter | 14 | 14 | ||||||||||||
| Fabietto78 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Stefano Papa | 13 | 13 | ||||||||||||
| gpulpito64 | 8 | 8 | ||||||||||||
| REDAZIONE | ||||||||||||||
| Utente (Username) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Totale |
| Movy | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 117 | |||||
| FabioP | 18 | 10 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 16 | 114 |
Ecco le risposte corrette dell'ottava sessione di domande :
1) Chi tra questi coach non ha mai allenato i Celtics?
a) rick pitino B) LARRY BROWN c) bill fitch d) tom sanders
2) Cosa hanno in comune Doc Rivers e Dwyane Wade?
a) hanno vinto un titolo insieme b) il giorno di nascita C) IL COLLEGE DI PROVENIENZA d) hanno entrambi vinto l'oro olimpico
3) Con quale numero giocava Rick Fox nei Celtics?
a 36 b 50 C 44 d 28
4) Chuck Cooper da Duquesne fu il primo giocatore afroamericano scelto in un draft Nba (ovviamente dai Celtics). Ma oltre che con Duquesne giocò anche in un altro college, quale?
A WEST VIRGINIA STATE b fresno state c depaul d arizona state
5) Qual'era il numero di maglia di Rasheed Wallace ai Celtics?
a) 36 b) 35 c) 39 D) 30
6) Quale di questi ex Celtics ha vinto il titolo di matricola dell'anno?
A) TOM HEINSOHN b) antoine walker c) paul pierce d) rajon rondo
7) Per quanti anni Robert Parish ha giocato in Nba?
a 18 b 20 c 14 D 21
8) Chi venne scelto dai Celtics con la pick numero 16 nel draft del 1976?
a cedric maxwell B NORM COOK c tom boswell d glenn mcdonald
9) Chi è il giocatore che ha segnato più punti in maglia biancoverde?
a) larry bird b) paul pierce C) JOHN HAVLICEK d) bill russell
10) Chi è il giocatore che detiene il record di rimbalzi con la maglia biancoverde?
A) BILL RUSSELL b) robert parish c) dave cowens d) kevin garnett
11) Quante volte Kevin McHale ha vinto il premio di miglior sesto uomo dell'anno?
A 2 b 1 c 3 d 0
12) Quale fu il record di precisione ai tiri liberi di Bill Sharman in una singola stagione?
a 95,5% B 93,2% c 94,7% d 90,8%
13) In quale posizione si trova al momento Paul Pierce nella classifica dei giocatori che hanno segnato più punti in maglia biancoverde?
A) TERZO POSTO b) secondo posto c) quarto posto d) quinto posto
14) Quale giocatore dei Celtics è stato ceduto l'anno scorso insieme a Kendrick Perkins per avere in cambio Nenad Krstic e Jeff Green dagli Oklahoma City Thunder?
a) luke harangody B) NATE ROBINSON c) semih erden d) marquis daniels
15) Quale Celtics in una partita contro Seattle disse a Xavier McDaniel, ala dei Supersonics che lo stava marcando, esattamente da dove avrebbe eseguito il tiro della vittoria?
a paul pierce B LARRY BIRD c danny ainge d sam jones
16) Il draft del 1969 portò in dote ai Celtics il playmaker Jo Jo White scelto con la pick numero 9, er quale motivo il ragazzo scivolò così in basso nel draft?
a aveva appena subito un infortunio b aveva subito un provvedimento disciplinare dopo la semifinale ncca tra la sua kansas e texas western C DOVEVA FARE IL SERVIZIO MILITARE NEI MARINES d era indeciso se giocare a basket o a baseball
17) In totale quanti anelli ha vinto Red Auerbach come allenatore, general manager o presidente dei Celtics?
a) 17 b) 15 C) 16 d) 13
18) Quale di questi giocatori non ha giocato nei Celtics nell'ultima stagione?
A) EDDIE HOUSE b) carlos arroyo c) luke harangody d) sasha pavlovic
19) "Non ci sarà mai e poi mai un altro Larry Bird" chi l'ha detto?
a red auerbach b robert parish C MAGIC JOHNSON d isiah Thomas
20) Dopo aver giocato in Nba con Celtics e Bucks l'ala piccola Glenn McDonald approdò in Europa, in quale campionato?
a spagnolo b russo c italiano D SVEDESE
Queste le date da tenere d'occhio :
25/10/2011 Martedì Risultati Quiz #9
26/10/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #10
01/11/2011 Martedì Risultati Quiz #10
02/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #11
08/11/2011 Martedì Risultati Quiz #11
09/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #12
15/11/2011 Martedì Risultati Quiz #12
16/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #13 (sessione speciale da 30 domande difficili che assegnano 2 punti ad ogni risposta esatta)
22/11/2011 Martedì Risultati Quiz #13 + Classifica Finale





Commenti
ho appena concluso il quiz, ma quando ho chiuso mi ha dato una risposta strana..che non avevo abilitazione per partecipare..o qualcosa del genere..riuscite a controllare che mi abbia preso le risposte??? grazie!!
Tutto OK
RSS feed dei commenti di questo post.