LAL sfrutta il fattore campo e...
Partita impressionante quella di San Antonio con i Clippes. ...
di Andrea Del Vanga
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Ne avevano piu' di noi che non l'abbiamo chiusa al momento g...
di Andrea Del Vanga
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Quoto in toto ciò che ha scritto Legend. ..E aggiungo che la...
di MalikSealy
LAL sfrutta il fattore campo e...
X Al73: non solo, ci giocano anche i Kings, in piena corsa n...
di MalikSealy
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Certo, ma se anche una squadra di veterani non riesce a ges...
di Legend
LAL sfrutta il fattore campo e...
Vorrei sottolineare le prestazioni di Chris Paul nella serie...
di MalikSealy
LAL sfrutta il fattore campo e...
Ma lakers e clippers giocano tutti e 2 allo staples? Se si, ...
di al73
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Consentitemi di avvalorare la mia tesi espressa nel post di ...
di Celtic Blast
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
Ray ha anche messo una tripla da campione, ma non è mai sta...
di Stefano Papa
G4 2° Round : Philadelphia Vs ...
ho rivisto la partita proprio ora ed è vero che tutto è pos...
di Celtic Blast
Approfondimenti
Tre vincitori a pari merito a quota 19 risposte esatte per la settima puntata del quiz, il capo classifica steve_7,il suo inseguitore Pigio e Vea73. Si allunga la classifica generale dove in terza posizione troviamo kg5.
ECCO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA :
| Utente (Username) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Totale |
| steve_7 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 130 | ||||||
| Pigio | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 127 | ||||||
| kg5 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 117 | ||||||
| Nilux | 13 | 15 | 19 | 20 | 15 | 16 | 18 | 116 | ||||||
| cipriani | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 109 | ||||||
| Vian | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 108 | ||||||
| Cavallo | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 18 | 108 | ||||||
| Mirko | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 108 | ||||||
| vea73 | 15 | 14 | 18 | 20 | 17 | 19 | 103 | |||||||
| ivanskoro | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 102 | ||||||
| NK$GREEN | 18 | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 100 | |||||||
| Cristhianbasket | 12 | 14 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 100 | ||||||
| GIANNI71 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 97 | ||||||
| doorman | 10 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 95 | |||||||
| cravino | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 92 | ||||||||
| mago.celtic | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 90 | ||||||
| al73 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 90 | ||||||
| roberto | 12 | 13 | 16 | 18 | 14 | 16 | 89 | |||||||
| Giovannitheking | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 88 | |||||||
| mattia89 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 | 11 | 86 | ||||||
| Braveheart | 13 | 16 | 18 | 12 | 12 | 13 | 84 | |||||||
| Meisk | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 80 | ||||||||
| larrybird | 13 | 12 | 11 | 9 | 14 | 8 | 12 | 79 | ||||||
| Green | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 78 | ||||||||
| SANDRO-14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 15 | 13 | 77 | ||||||
| Aurico | 8 | 9 | 14 | 14 | 13 | 17 | 75 | |||||||
| BrownJenkin | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 74 | |||||||
| faber708 | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 73 | ||||||||
| Theviolet01 | 12 | 7 | 11 | 13 | 13 | 16 | 72 | |||||||
| MxT | 13 | 12 | 18 | 12 | 14 | 69 | ||||||||
| lalcemaestoso | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 13 | 14 | 69 | ||||||
| theHick | 9 | 3 | 13 | 8 | 11 | 10 | 14 | 68 | ||||||
| rw30 | 7 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 13 | 67 | ||||||
| ciccio | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 66 | ||||||||
| The Truth 34 | 12 | 16 | 16 | 12 | 10 | 66 | ||||||||
| Dimitri75 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 65 | |||||||
| sbolbo | 10 | 7 | 6 | 13 | 13 | 14 | 63 | |||||||
| jesusshuttlesworth | 9 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13 | 60 | |||||||
| cumulonembo | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 60 | ||||||||
| Andrea1982 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 13 | 56 | |||||||
| selly.united | 11 | 11 | 9 | 11 | 42 | |||||||||
| udinese1970 | 9 | 5 | 13 | 12 | 39 | |||||||||
| TheTruth | 7 | 6 | 13 | 8 | 3 | 37 | ||||||||
| Geson | 16 | 15 | 31 | |||||||||||
| nordovest | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
| carmerizza | 20 | 9 | 29 | |||||||||||
| biggone | 13 | 12 | 25 | |||||||||||
| kevin forever | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||||||
| marcadella | 8 | 12 | 20 | |||||||||||
| Lanter | 14 | 14 | ||||||||||||
| Fabietto78 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Stefano Papa | 13 | 13 | ||||||||||||
| TwinTowers | 12 | 12 | ||||||||||||
| Tropo | 9 | 9 | ||||||||||||
| gpulpito64 | 8 | 8 | ||||||||||||
| REDAZIONE | ||||||||||||||
| Utente (Username) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Totale |
| Movy | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 104 | ||||||
| FabioP | 18 | 10 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 98 |
Ecco le risposte corrette della settima puntata del Trivia :
1) Qual'e' la coppia di giovani scelta dai Celtics nel draft del 2010?
a) jr giddens e semih erden B) AVERY BRADLEY E LUKE HARANGODY c) e'twaun moore e jajuan johnson d) chauncey billups e ron mercer
2) Quale di questi giocatori venne ceduto ai Minnesota Timberwolves per portare Kevin Garnett nella Beantown?
a) mikki moore B) AL JEFFERSON c) delonte west d) ricky davis
3) 6 anni dopo il suo ritiro Bob Cousy tornò in campo per sole 7 partite, con quale squadra?
A CINCINNATI ROYALS b boston celtics c baltimore bullets d san diego rockets
4) Con quale franchigia è iniziata la carriera di Clifford Ray come assistant coach?
a boston celtics b orlando magic c golden state warriors D DALLAS MAVERICKS
5) Quale è stato l'ultimo giocatore biancoverde a vincere il premio di mvp delle finals?
a) ray allen b) kevin garnett c) larry bird D) PAUL PIERCE
6) Quale è stato l'ultimo giocatore dei Celtics a vincere il premio di difensore dell'anno?
a) robert parish b) kendrick perkins C) KEVIN GARNETT d) bill russell
7) Chi tra gli ex biancoverdi è stato inserito sia nella Hall Of Fame dei giocatori che in quella degli allenatori?
A BILL SHARMAN b bill russell c tom heinsohn d kc jones
8) Dee Brown si trova nei primi 10 Celtics di sempre in quale speciale classifica?
a stoppate b assist C PALLE RUBATE d partite giocate
9) Quale di questi giocatori portava la maglia numero 50 nell'anno del 17esimo banner?
a) pj brown b) gabe pruitt c) sam cassell D) EDDIE HOUSE
10) Qual'è stato l'ultimo giocatore dei Celtics a vincere la gare del tiro da tre punti all'All Star Game?
a) ray allen B) PAUL PIERCE c) larry bird d) antoine walker
11) Quale ex Celtics detiene ancora oggi il record di punti realizzati nella NCAA con ben 3667 punti a referto?
a larry bird b bill russell c sam jones D PETE MARAVICH
12) Chi scelsero i Celtics con la pick numero 45 nel draft del 1987?
A BRAD LOHAUS b brian shaw c dino radja d michael smith
13) Con quante franchigie ha giocato Kevin Garnett in Nba?
A) DUE b) tre c) quattro d) cinque
14) Con chi vinse il suo unico anello in Nba Antoine Walker?
a) boston celtics b) chicago bulls C) MIAMI HEAT d) detroit pistons
15) Quale ex Celtics detiene ancora oggi il record di stoppate in una singola partita di NCAA?
a bill russell B SHAQUILLE O'NEAL c dave cowens d robert parish
16) Dopo aver giocato 4 stagioni in Nba con i Celtics il croato Dino Radja tornò in Europa per firmare con quale squadra?
a messaggero roma b cibona zagabria c olympiacos D PANATHINAIKOS
17) Qual'è il numero di maglia di Ray Allen?
a) 22 b) 26 c) 28 D) 20
18) Per quante stagioni ha giocato nei Celtics Rasheed Wallace?
a) 3 b) 4 c) 2 D) 1
19) Con quale squadra italiana giocò Brian Shaw a cavallo delle sue due esperienze ai Celtics?
A VIRTUS ROMA b olimpia milano c viola reggio calabria d benetton treviso
20) Da quale college proviene Dana Barros?
a louisville b georgia tech C BOSTON COLLEGE d louisiana state
Queste le date da tenere d'occhio :
12/10/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #8
18/10/2011 Martedì Risultati Quiz #8
19/10/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #9
25/10/2011 Martedì Risultati Quiz #9
26/10/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #10
01/11/2011 Martedì Risultati Quiz #10
02/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #11
08/11/2011 Martedì Risultati Quiz #11
09/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #12
15/11/2011 Martedì Risultati Quiz #12
16/11/2011 Mercoledì Pubblicazione Quiz #13 (sessione speciale da 20 domande difficili che assegnano 2 punti ad ogni risposta esatta)
22/11/2011 Martedì Risultati Quiz #13 + Classifica Finale





Commenti
No era fino alle 20 come scritto nell'articolo di pubblicazione l'ora di chiusura erano le 20, poi in realtà lo chiudo sempre un'ora dopo per dare tempo a chi eventualmente arriva all'ultimo tuffo.
RSS feed dei commenti di questo post.